EAN:
Marchepieds latéraux noirs pour le Citroën Jumper
Voulez-vous donner à votre Citroën Jumper un aspect plus robuste et faciliter la montée ? Ces marchepieds latéraux Citroën Jumper sont exactement ce qu'il vous faut. Ils combinent un design épuré avec la facilité d'utilisation quotidienne.
Les marchepieds latéraux Citroën Jumper sont fabriqués en aluminium anodisé noir et équipés de solides embouts en plastique. Le profil antidérapant en caoutchouc offre une adhérence supplémentaire, même par temps humide. Grâce à la construction solide, les planches sont parfaitement adaptées à un usage intensif, aussi bien privé que professionnel.
Pourquoi choisir ces marchepieds latéraux Citroën Jumper ?
- Adapté au Citroën Jumper
- Ajustement parfait sans modification
- Design noir élégant qui convient à toutes les versions
- Profil antidérapant pour plus de sécurité lors de la montée et de la descente
- Aluminium durable avec finition plastique solide
- Montage sur les points de fixation OEM
Montage des marchepieds latéraux
Avec ces marchepieds latéraux Citroën Jumper, vous donnez à votre fourgon une mise à niveau professionnelle et fonctionnelle. Faciles à monter et prêts pour l'usage quotidien.
Marchepieds latéraux utilitaires BL Citroën Jumper 2006-2024
| Fabricant | Modèle | Année de début | Fin d'année |
|---|---|---|---|
| Citroën | Jumper | 2006 | 2024 |
EAN:
Marchepieds latéraux noirs pour le Citroën Jumper
Voulez-vous donner à votre Citroën Jumper un aspect plus robuste et faciliter la montée ? Ces marchepieds latéraux Citroën Jumper sont exactement ce qu'il vous faut. Ils combinent un design épuré avec la facilité d'utilisation quotidienne.
Les marchepieds latéraux Citroën Jumper sont fabriqués en aluminium anodisé noir et équipés de solides embouts en plastique. Le profil antidérapant en caoutchouc offre une adhérence supplémentaire, même par temps humide. Grâce à la construction solide, les planches sont parfaitement adaptées à un usage intensif, aussi bien privé que professionnel.
Pourquoi choisir ces marchepieds latéraux Citroën Jumper ?
- Adapté au Citroën Jumper
- Ajustement parfait sans modification
- Design noir élégant qui convient à toutes les versions
- Profil antidérapant pour plus de sécurité lors de la montée et de la descente
- Aluminium durable avec finition plastique solide
- Montage sur les points de fixation OEM
Montage des marchepieds latéraux
Avec ces marchepieds latéraux Citroën Jumper, vous donnez à votre fourgon une mise à niveau professionnelle et fonctionnelle. Faciles à monter et prêts pour l'usage quotidien.
| Marque: Citroën |
| Modèle: Jumper |
| Matériau: Aluminium |
| Couleur: Noir |
Ce produit est compatible avec les véhicules suivants :
| Fabricant | Modèle | Année de début | Fin d'année |
|---|---|---|---|
| BYD | ETP3 | 2023 |
| VEHICLE DIMENSIONS |
|---|
| Jumper 2006 - 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | ||||||||||||||||
| A | Wheelbase (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | ||||||||||||||
| B | Length of the overhang (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | ||||||||||||||
| C | Totale length (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | ||||||||||||||
| D | Cargo hold length (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | ||||||||||||||
| E | Cargo hold width (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | ||||||||||||||
| F | Width between wheel arches (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | ||||||||||||||
| G | Cargo hold height (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | ||||||||||||||
| H | Vehicle height (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | ||||||||||||||
| Jumper 2006+ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 | ||||||||||||||||
| A | Wheelbase (mm) | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | ||||||||||||||
| B | Length of the overhang (mm) | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||
| C | Totale length (mm) | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 | ||||||||||||||
| D | Cargo hold length (mm) | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 | ||||||||||||||
| E | Cargo hold width (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | ||||||||||||||
| F | Width between wheel arches (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | ||||||||||||||
| G | Cargo hold height (mm) | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 | ||||||||||||||
| H | Vehicle height (mm) | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 | ||||||||||||||
Livraison gratuite
Livraison depuis un stock important