EAN:
PACK-SP
Composé de :
- Aileron avant en plastique noir
- Aileron arrière en polyuréthane noir (H1 ou H2)
Kit d'ailerons PACK-SP MAN TGE 2022+
| Fabricant | Modèle | Année de début | Fin d'année |
|---|---|---|---|
| MAN | TGE | 2022 |
Description du produit
EAN:
PACK-SP
Composé de :
- Aileron avant en plastique noir
- Aileron arrière en polyuréthane noir (H1 ou H2)
| Marque: MAN |
| Modèle: TGE |
| Couleur: Noir |
Ce produit est compatible avec les véhicules suivants :
| Fabricant | Modèle | Année de début | Fin d'année |
|---|---|---|---|
| BYD | ETP3 | 2023 |
| TGE depuis 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| L3H2 | L3H3 | L4H3 | ||
| A | Empattement (mm) | 3640 | 3640 | 4490 |
| B | Porte-à-faux (mm) | 1346 | 1346 | 1346 |
| C | Longueur hors tout (mm) | 5986 | 5986 | 6836 |
| D | Longueur utile (mm) | 3450 | 3450 | 4300 |
| E | Largeur utile (mm) | 1832 | 1832 | 1832 |
| F | Largeur entre passages de roues (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
| G | Hauteur utile (mm) | 1626 - 1726 | 1861 - 1961 | 1861 - 1961 |
| H | Hauteur hors tout (mm) | 2355 | 2590 | 2590 |
| L4H4 | L5H3 | L5H4 | ||
| A | Empattement (mm) | 4490 | 4490 | 4490 |
| B | Porte-à-faux (mm) | 1346 | 1901 | 1901 |
| C | Longueur hors tout (mm) | 6836 | 7391 | 7391 |
| D | Longueur utile (mm) | 4300 | 4855 | 4855 |
| E | Largeur utile (mm) | 1832 | 1832 | 1832 |
| F | Largeur entre passages de roues (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
| G | Hauteur utile (mm) | 2089 - 2189 | 1861 - 1961 | 2089 - 2189 |
| H | Hauteur hors tout (mm) | 2789 | 2590 | 2789 |
*F : Distance entre les roues : roues arrière simples = 1380 / roues arrière jumelées = 1030. *G : La hauteur intérieure avec AWD et 4WD est réduite d’environ 100mm.
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Livraison gratuite
Livraison depuis un stock important