EAN: 6097244392392
Déflecteur de vitre latérale Opel Movano
Les déflecteurs de vitre latérale de Yourvanstore.fr bloquent le soleil et évitent le bruit du vent et les infiltrations de pluie lors de la conduite avec une vitre latérale partiellement ouverte. Résistants à toutes les conditions météorologiques, les déflecteurs contribuent au confort de conduite toute l'année. Les déflecteurs de vitre latérale ont un ajustement parfait pour le Opel Movano car ils sont développés sur mesure par type de fourgon. Cela fait que les déflecteurs de vitre latérale offrent une mise à niveau belle et fonctionnelle pour votre Opel Movano.
Déflecteur de vitre latérale Opel Movano de qualité supérieure
Nos déflecteurs de vitre latérale sont moulés en verre acrylique imperméable de haute qualité. Ce matériau fait que les déflecteurs de vitre latérale sont solides mais suffisamment flexibles pour pouvoir les monter. Chaque type de véhicule utilitaire dispose d'un moule unique ce qui fait que les déflecteurs de vitre latérale s'adaptent toujours parfaitement.
Avantages des déflecteurs de vitre latérale Opel Movano
- Ajustement parfait pour le Opel Movano.
- Évite le bruit du vent et les infiltrations de pluie.
- Bloque la lumière du soleil.
- Verre acrylique de haute qualité.
- Montage simple.
Montage du déflecteur de vitre latérale
Les déflecteurs pour les portières latérales du Opel Movano sont montés dans le joint de vitre d'origine. Des clips en acier fixent les déflecteurs de vitre latérale. Conseil : nettoyez bien le joint de vitre avant le montage.
Vous préférez confier le montage à des professionnels ? Prenez un rendez-vous de montage pour que nos monteurs à Veghel puissent les monter pour vous.
Déflecteurs d'air Opel Movano 2010 - 2022
| Fabricant | Modèle | Année de début | Fin d'année |
|---|---|---|---|
| Opel | Movano | 2010 | 2022 |
EAN: 6097244392392
Déflecteur de vitre latérale Opel Movano
Les déflecteurs de vitre latérale de Yourvanstore.fr bloquent le soleil et évitent le bruit du vent et les infiltrations de pluie lors de la conduite avec une vitre latérale partiellement ouverte. Résistants à toutes les conditions météorologiques, les déflecteurs contribuent au confort de conduite toute l'année. Les déflecteurs de vitre latérale ont un ajustement parfait pour le Opel Movano car ils sont développés sur mesure par type de fourgon. Cela fait que les déflecteurs de vitre latérale offrent une mise à niveau belle et fonctionnelle pour votre Opel Movano.
Déflecteur de vitre latérale Opel Movano de qualité supérieure
Nos déflecteurs de vitre latérale sont moulés en verre acrylique imperméable de haute qualité. Ce matériau fait que les déflecteurs de vitre latérale sont solides mais suffisamment flexibles pour pouvoir les monter. Chaque type de véhicule utilitaire dispose d'un moule unique ce qui fait que les déflecteurs de vitre latérale s'adaptent toujours parfaitement.
Avantages des déflecteurs de vitre latérale Opel Movano
- Ajustement parfait pour le Opel Movano.
- Évite le bruit du vent et les infiltrations de pluie.
- Bloque la lumière du soleil.
- Verre acrylique de haute qualité.
- Montage simple.
Montage du déflecteur de vitre latérale
Les déflecteurs pour les portières latérales du Opel Movano sont montés dans le joint de vitre d'origine. Des clips en acier fixent les déflecteurs de vitre latérale. Conseil : nettoyez bien le joint de vitre avant le montage.
Vous préférez confier le montage à des professionnels ? Prenez un rendez-vous de montage pour que nos monteurs à Veghel puissent les monter pour vous.
| Marque: Opel |
| Modèle: Movano |
| Matériau: Plastique |
| Couleur: Smoke |
Ce produit est compatible avec les véhicules suivants :
| Fabricant | Modèle | Année de début | Fin d'année |
|---|---|---|---|
| BYD | ETP3 | 2023 |
| VEHICLE DIMENSIONS |
|---|
| Movano 2010 - 2022 (FWD) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1 | L1H2 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | ||||||||||||||
| A | Wheelbase (mm) | 3182 | 3182 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | ||||||||||||
| B | Length of the overhang (mm) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | ||||||||||||
| C | Totale length (mm) | 5048 | 5048 | 5548 | 5548 | 6198 | 6198 | ||||||||||||
| D | Cargo hold length (mm) | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 | ||||||||||||
| E | Cargo hold width (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
| F | Width between wheel arches (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||
| G | Cargo hold height (mm) | 1700 | 1894 | 1894 | 2144 | 1894 | 2144 | ||||||||||||
| H | Vehicle height (mm) | 2307 | 2500 | 2499 | 2749 | 2488 | 2744 | ||||||||||||
| Movano 2010 - 2022 (RWD) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3H2 | L3H3 | L3H2 TW | L3H3 TW | ||||||||||||||
| A | Wheelbase (mm) | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 | ||||||||||||
| B | Length of the overhang (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | ||||||||||||
| C | Totale length (mm) | 6198 | 6198 | 6198 | 6198 | ||||||||||||
| D | Cargo hold length (mm) | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | ||||||||||||
| E | Cargo hold width (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
| F | Width between wheel arches (mm) | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | ||||||||||||
| G | Cargo hold height (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | ||||||||||||
| H | Vehicle height (mm) | 2527 | 2786 | 2549 | 2815 | ||||||||||||
| Movano 2010 - 2022 (RWD) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4H2 | L4H3 | L4H2 TW | L4H3 TW | ||||||||||||||
| A | Wheelbase (mm) | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | ||||||||||||
| B | Length of the overhang (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | ||||||||||||
| C | Totale length (mm) | 6848 | 6848 | 6848 | 6848 | ||||||||||||
| D | Cargo hold length (mm) | 4383 | 4383 | 4383 | 4383 | ||||||||||||
| E | Cargo hold width (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
| F | Width between wheel arches (mm) | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | ||||||||||||
| G | Cargo hold height (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | ||||||||||||
| H | Vehicle height (mm) | 2535 | 2794 | 2557 | 2808 | ||||||||||||
Livraison gratuite
Livraison depuis un stock important