EAN: 7434951095038
Jantes Mercedes Sprinter
Donnez au Mercedes Sprinter un aspect premium et sportif avec des jantes de haute qualité.
Spécifications
Détails de la jante :
- Marque : Ruuud
- Modèle : Waterloo
- Taille : 18 pouces 8J
- PCD : 6x130
- Déport ET : 50
- Matériau : Aluminium
- Couleur : Noir mat
Jante 18 pouces RUUUD Waterloo Mercedes Sprinter 2018+
| Fabricant | Modèle | Année de début | Fin d'année |
|---|---|---|---|
| Mercedes | Sprinter | 2018 |
Description du produit
EAN: 7434951095038
Jantes Mercedes Sprinter
Donnez au Mercedes Sprinter un aspect premium et sportif avec des jantes de haute qualité.
Spécifications
Détails de la jante :
- Marque : Ruuud
- Modèle : Waterloo
- Taille : 18 pouces 8J
- PCD : 6x130
- Déport ET : 50
- Matériau : Aluminium
- Couleur : Noir mat
| Marque: Mercedes |
| Modèle: Sprinter |
| Matériau: Aluminium |
| Couleur: Noir |
Ce produit est compatible avec les véhicules suivants :
| Fabricant | Modèle | Année de début | Fin d'année |
|---|---|---|---|
| BYD | ETP3 | 2023 |
| Sprinter depuis 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1 FWD | L1H2 FWD | L2H1 FWD | L2H2 FWD | L2H1 RWD DL | ||
| A | Empattement (mm) | 3259 | 3259 | 3924 | 3924 | 3665 |
| B | Porte-à-faux (mm) | 996 | 996 | 996 | 996 | 1246 |
| C | Longueur hors tout (mm) | 5267 | 5267 | 5932 | 5932 | 5932 |
| D | Longueur utile (mm) | 2607 | 2607 | 3272 | 3272 | 3272 |
| E | Largeur utile (mm) | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 |
| F | Largeur entre passages de roues (mm) | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1350 |
| G | Hauteur utile (mm) | 1789 | 2079 | 1789 | 2079 | 1719 |
| H | Hauteur hors tout (mm) | 2356 | 2642 | 2351 | 2638 | 2331 |
| L2H2 RWD DL | L3H2 RWD DL | L3H3 RWD DL | L4H2 RWD DL | L4H3 RWD DL | ||
| A | Empattement (mm) | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
| B | Porte-à-faux (mm) | 1246 | 1621 | 1621 | 2021 | 2021 |
| C | Longueur hors tout (mm) | 5932 | 6967 | 6967 | 7367 | 7367 |
| D | Longueur utile (mm) | 3272 | 4307 | 4307 | 4707 | 4707 |
| E | Largeur utile (mm) | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 |
| F | Largeur entre passages de roues (mm) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| G | Hauteur utile (mm) | 2009 | 2009 | 2243 | 2009 | 2243 |
| H | Hauteur hors tout (mm) | 2835 | 2616 | 2831 | 2613 | 2825 |
Livraison gratuite
Livraison depuis un stock important