EAN:
Tapis de plancher de chargement Nissan Interstar
Le tapis de plancher de chargement en caoutchouc pour votre Nissan Interstar empêche le chargement de glisser dans l'espace de chargement. Il est découpé sur mesure pour votre véhicule utilitaire afin que vous puissiez l'installer facilement dans l'espace de chargement. Grâce à son poids et son ajustement, le tapis reste en place. Le tapis en caoutchouc est facile à nettoyer et étanche aux liquides. Une solution idéale pour l'espace de chargement d'un véhicule utilitaire contre le glissement de la cargaison.
Tapis de sol en caoutchouc pour espace de chargement
Les tapis de plancher de chargement Yourvanstore.fr sont en caoutchouc noir de 5 mm d'épaisseur. La combinaison du caoutchouc et du relief sur le tapis empêche la cargaison de glisser pendant la conduite. Pour offrir le meilleur ajustement possible, chaque tapis Nissan Interstar est découpé sur mesure. Les trous pour les anneaux d'arrimage peuvent éventuellement être facilement découpés soi-même à la main à l'aide d'un cutter.
Les avantages de notre tapis de plancher de chargement en caoutchouc en bref
- Empêche le glissement de la cargaison.
- Découpé sur mesure pour votre Nissan Interstar.
- Caoutchouc noir d'une épaisseur de 5 mm.
- Résistant à divers liquides.
- Facile à nettoyer à l'eau.
- Les trous pour les anneaux d'arrimage peuvent être découpés soi-même.
Pose d'un tapis antidérapant pour espace de chargement
Nous conseillons de poser le tapis de plancher de chargement sur une surface plane. Le montage du tapis en caoutchouc n'est pas nécessaire. Parce que le tapis est découpé sur mesure pour le véhicule utilitaire et a un certain poids, le tapis reste en place dans l'espace de chargement.
Le tapis de plancher de chargement en caoutchouc peut être facilement nettoyé à l'eau. Cela peut se faire avec une brosse dure ou un nettoyeur haute pression.
Tapis de chargement caoutchouc Nissan Interstar 2022+
| Fabricant | Modèle | Année de début | Fin d'année |
|---|---|---|---|
| Nissan | Interstar | 2022 | 2024 |
EAN:
Tapis de plancher de chargement Nissan Interstar
Le tapis de plancher de chargement en caoutchouc pour votre Nissan Interstar empêche le chargement de glisser dans l'espace de chargement. Il est découpé sur mesure pour votre véhicule utilitaire afin que vous puissiez l'installer facilement dans l'espace de chargement. Grâce à son poids et son ajustement, le tapis reste en place. Le tapis en caoutchouc est facile à nettoyer et étanche aux liquides. Une solution idéale pour l'espace de chargement d'un véhicule utilitaire contre le glissement de la cargaison.
Tapis de sol en caoutchouc pour espace de chargement
Les tapis de plancher de chargement Yourvanstore.fr sont en caoutchouc noir de 5 mm d'épaisseur. La combinaison du caoutchouc et du relief sur le tapis empêche la cargaison de glisser pendant la conduite. Pour offrir le meilleur ajustement possible, chaque tapis Nissan Interstar est découpé sur mesure. Les trous pour les anneaux d'arrimage peuvent éventuellement être facilement découpés soi-même à la main à l'aide d'un cutter.
Les avantages de notre tapis de plancher de chargement en caoutchouc en bref
- Empêche le glissement de la cargaison.
- Découpé sur mesure pour votre Nissan Interstar.
- Caoutchouc noir d'une épaisseur de 5 mm.
- Résistant à divers liquides.
- Facile à nettoyer à l'eau.
- Les trous pour les anneaux d'arrimage peuvent être découpés soi-même.
Pose d'un tapis antidérapant pour espace de chargement
Nous conseillons de poser le tapis de plancher de chargement sur une surface plane. Le montage du tapis en caoutchouc n'est pas nécessaire. Parce que le tapis est découpé sur mesure pour le véhicule utilitaire et a un certain poids, le tapis reste en place dans l'espace de chargement.
Le tapis de plancher de chargement en caoutchouc peut être facilement nettoyé à l'eau. Cela peut se faire avec une brosse dure ou un nettoyeur haute pression.
| Marque: Nissan |
| Modèle: Interstar |
| Matériau: Caoutchouc |
| Couleur: Noir |
Ce produit est compatible avec les véhicules suivants :
| Fabricant | Modèle | Année de début | Fin d'année |
|---|---|---|---|
| BYD | ETP3 | 2023 |
| VEHICLE DIMENSIONS |
|---|
| Interstar 2022 - 2024 (FWD) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1 | L1H2 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | ||||||||||||||
| A | Wheelbase (mm) | 3182 | 3182 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | ||||||||||||
| B | Length of the overhang (mm) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | ||||||||||||
| C | Total length (mm) | 5048 | 5048 | 5548 | 5548 | 6198 | 6198 | ||||||||||||
| D | Cargo hold length (mm) | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 | ||||||||||||
| E | Cargo hold width (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
| F | Width between wheel arches (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||
| G | Cargo hold height (mm) | 1700 | 1894 | 1894 | 2144 | 1894 | 2144 | ||||||||||||
| H | Vehicle height (mm) | 2307 | 2500 | 2499 | 2749 | 2488 | 2744 | ||||||||||||
| Interstar 2022 - 2024 (RWD) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3H2 | L3H3 | L3H2 TW | L3H3 TW | ||||||||||||||
| A | Wheelbase (mm) | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 | ||||||||||||
| B | Length of the overhang (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | ||||||||||||
| C | Total length (mm) | 6198 | 6198 | 6198 | 6198 | ||||||||||||
| D | Cargo hold length (mm) | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | ||||||||||||
| E | Cargo hold width (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
| F | Width between wheel arches (mm) | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | ||||||||||||
| G | Cargo hold height (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | ||||||||||||
| H | Vehicle height (mm) | 2527 | 2786 | 2549 | 2815 | ||||||||||||
| Interstar 2022 - 2024 (RWD) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4H2 | L4H3 | L4H2 TW | L4H3 TW | ||||||||||||||
| A | Wheelbase (mm) | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | ||||||||||||
| B | Length of the overhang (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | ||||||||||||
| C | Total length (mm) | 6848 | 6848 | 6848 | 6848 | ||||||||||||
| D | Cargo hold length (mm) | 4383 | 4383 | 4383 | 4383 | ||||||||||||
| E | Cargo hold width (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
| F | Width between wheel arches (mm) | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | ||||||||||||
| G | Cargo hold height (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | ||||||||||||
| H | Vehicle height (mm) | 2535 | 2794 | 2557 | 2808 | ||||||||||||
Livraison gratuite
Livraison depuis un stock important