EAN: 7434955139158
Visière solaire Nissan Interstar
Un soleil bas peut briller intensément, ce qui réduit la visibilité sur la route. Une visière solaire tient le soleil intense hors de la cabine pour que vous ne soyez pas ébloui. Vous conduisez ainsi bien plus en sécurité et avec confiance. La visière solaire donne à votre Nissan Interstar un look robuste. Une belle combinaison de style et de fonctionnalité !
Visière solaire Nissan Interstar de qualité
Nos visières solaires sont fabriquées en acrylate. Elle est transparente et a une couleur fumée (anthracite). La visière solaire tient ainsi le soleil à l'écart sans bloquer votre vue. La forme de la visière solaire a été développée pour contrer le bruit du vent. Elle épouse le pare-brise et suit ainsi les lignes de votre Nissan Interstar. L'acrylate est facile à nettoyer avec un nettoyant pour vitres.
Avantages de la visière solaire Nissan Interstar
- Parfaitement adaptée au Nissan Interstar.
- Tient le soleil intense hors de la cabine.
- Transparente pour une meilleure visibilité.
- Design unique.
- Évite le bruit du vent.
Points d'attention
- La visière solaire peut casser lors d'une conduite prolongée à plus de 130 km/h.
- Le montage nécessite de percer dans le Nissan Interstar.
Montage de la visière solaire du fourgon
La visière solaire se monte sur le montant du pare-brise du Nissan Interstar. Étant donné qu'il est nécessaire de percer pour le montage, il est important de bien mesurer les points de montage avant l'installation. La notice fournie explique étape par étape le montage.
Vous préférez confier le montage à nos professionnels ? Pas de problème, prenez un rendez-vous de montage. Nos monteurs à Veghel sont à votre service.
Pare-soleil Nissan Interstar 2022+
| Fabricant | Modèle | Année de début | Fin d'année |
|---|---|---|---|
| Nissan | Interstar | 2022 | 2024 |
EAN: 7434955139158
Visière solaire Nissan Interstar
Un soleil bas peut briller intensément, ce qui réduit la visibilité sur la route. Une visière solaire tient le soleil intense hors de la cabine pour que vous ne soyez pas ébloui. Vous conduisez ainsi bien plus en sécurité et avec confiance. La visière solaire donne à votre Nissan Interstar un look robuste. Une belle combinaison de style et de fonctionnalité !
Visière solaire Nissan Interstar de qualité
Nos visières solaires sont fabriquées en acrylate. Elle est transparente et a une couleur fumée (anthracite). La visière solaire tient ainsi le soleil à l'écart sans bloquer votre vue. La forme de la visière solaire a été développée pour contrer le bruit du vent. Elle épouse le pare-brise et suit ainsi les lignes de votre Nissan Interstar. L'acrylate est facile à nettoyer avec un nettoyant pour vitres.
Avantages de la visière solaire Nissan Interstar
- Parfaitement adaptée au Nissan Interstar.
- Tient le soleil intense hors de la cabine.
- Transparente pour une meilleure visibilité.
- Design unique.
- Évite le bruit du vent.
Points d'attention
- La visière solaire peut casser lors d'une conduite prolongée à plus de 130 km/h.
- Le montage nécessite de percer dans le Nissan Interstar.
Montage de la visière solaire du fourgon
La visière solaire se monte sur le montant du pare-brise du Nissan Interstar. Étant donné qu'il est nécessaire de percer pour le montage, il est important de bien mesurer les points de montage avant l'installation. La notice fournie explique étape par étape le montage.
Vous préférez confier le montage à nos professionnels ? Pas de problème, prenez un rendez-vous de montage. Nos monteurs à Veghel sont à votre service.
| Marque: Nissan |
| Modèle: Interstar |
| Matériau: Plastique |
| Couleur: Smoke |
Ce produit est compatible avec les véhicules suivants :
| Fabricant | Modèle | Année de début | Fin d'année |
|---|---|---|---|
| BYD | ETP3 | 2023 |
| VEHICLE DIMENSIONS |
|---|
| Interstar 2022 - 2024 (FWD) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1 | L1H2 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | ||||||||||||||
| A | Wheelbase (mm) | 3182 | 3182 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | ||||||||||||
| B | Length of the overhang (mm) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | ||||||||||||
| C | Total length (mm) | 5048 | 5048 | 5548 | 5548 | 6198 | 6198 | ||||||||||||
| D | Cargo hold length (mm) | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 | ||||||||||||
| E | Cargo hold width (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
| F | Width between wheel arches (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||
| G | Cargo hold height (mm) | 1700 | 1894 | 1894 | 2144 | 1894 | 2144 | ||||||||||||
| H | Vehicle height (mm) | 2307 | 2500 | 2499 | 2749 | 2488 | 2744 | ||||||||||||
| Interstar 2022 - 2024 (RWD) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3H2 | L3H3 | L3H2 TW | L3H3 TW | ||||||||||||||
| A | Wheelbase (mm) | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 | ||||||||||||
| B | Length of the overhang (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | ||||||||||||
| C | Total length (mm) | 6198 | 6198 | 6198 | 6198 | ||||||||||||
| D | Cargo hold length (mm) | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | ||||||||||||
| E | Cargo hold width (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
| F | Width between wheel arches (mm) | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | ||||||||||||
| G | Cargo hold height (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | ||||||||||||
| H | Vehicle height (mm) | 2527 | 2786 | 2549 | 2815 | ||||||||||||
| Interstar 2022 - 2024 (RWD) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4H2 | L4H3 | L4H2 TW | L4H3 TW | ||||||||||||||
| A | Wheelbase (mm) | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | ||||||||||||
| B | Length of the overhang (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | ||||||||||||
| C | Total length (mm) | 6848 | 6848 | 6848 | 6848 | ||||||||||||
| D | Cargo hold length (mm) | 4383 | 4383 | 4383 | 4383 | ||||||||||||
| E | Cargo hold width (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
| F | Width between wheel arches (mm) | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | ||||||||||||
| G | Cargo hold height (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | ||||||||||||
| H | Vehicle height (mm) | 2535 | 2794 | 2557 | 2808 | ||||||||||||
Livraison gratuite
Livraison depuis un stock important