EAN: 6097245581566
Le support de lampes est conçu pour monter deux lampes sur le toit. L'avantage des lampes supplémentaires est une meilleure visibilité sur la route ou dans la zone de travail dans de mauvaises conditions de visibilité. De plus, cela améliore également la visibilité du véhicule.
Détails :
- Fabriqué en profilés tubulaires en acier inoxydable poli robustes pour une fixation stable des lampes.
- La fixation diffère selon le véhicule. Il faut percer dans le véhicule.
- De nombreuses possibilités de fixation. Conçu pour pouvoir monter pratiquement n'importe quel modèle ou marque de lampe.
- Le produit est pré-câblé, ce qui accélère le processus de montage.
Lamp holder for roof, polished with cable and 2 clamp type holders
| Fabricant | Modèle | Année de début | Fin d'année |
|---|---|---|---|
| Citroën | Jumper | 2024 | |
| Citroën | Jumper | 2006 | 2024 |
| Citroën | ë-Jumper | 2024 | |
| Fiat | e-Ducato | 2022 | 2024 |
| Fiat | Ducato | 2024 | |
| Fiat | Ducato | 2006 | 2024 |
| Fiat | e-Ducato | 2024 | |
| Ford | E-Transit 2T | 2022 | |
| Ford | Transit 2T | 2024 | |
| Ford | Transit 2T | 2014 | 2024 |
| Mercedes | e-Sprinter | 2024 | |
| Mercedes | Sprinter | 2018 | |
| Mercedes | Sprinter | 2006 | 2018 |
| Nissan | Interstar | 2022 | 2024 |
| Nissan | NV400 | 2010 | 2022 |
| Opel | Movano | 2022 | 2024 |
| Opel | Movano | 2024 | |
| Opel | Movano Electric | 2024 | |
| Opel | Movano | 2010 | 2022 |
| Peugeot | Boxer | 2024 | |
| Peugeot | Boxer | 2006 | 2024 |
| Peugeot | e-Boxer | 2024 | |
| Renault | Master | 2010 | 2024 |
| Toyota | Proace Max Electric | 2024 | |
| Toyota | Proace Max | 2024 | |
| Volkswagen | Crafter | 2006 | 2017 |
EAN: 6097245581566
Le support de lampes est conçu pour monter deux lampes sur le toit. L'avantage des lampes supplémentaires est une meilleure visibilité sur la route ou dans la zone de travail dans de mauvaises conditions de visibilité. De plus, cela améliore également la visibilité du véhicule.
Détails :
- Fabriqué en profilés tubulaires en acier inoxydable poli robustes pour une fixation stable des lampes.
- La fixation diffère selon le véhicule. Il faut percer dans le véhicule.
- De nombreuses possibilités de fixation. Conçu pour pouvoir monter pratiquement n'importe quel modèle ou marque de lampe.
- Le produit est pré-câblé, ce qui accélère le processus de montage.
Ce produit est compatible avec les véhicules suivants :
| Fabricant | Modèle | Année de début | Fin d'année |
|---|---|---|---|
| BYD | ETP3 | 2023 |
| VEHICLE DIMENSIONS |
|---|
| Movano Electric 2024+ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 | ||||||||||||||
| A | Wheelbase (mm) | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | ||||||||||||
| B | Length of the overhang (mm) | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 | ||||||||||||
| C | Totale length (mm) | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 | ||||||||||||
| D | Cargo hold length (mm) | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 | ||||||||||||
| E | Cargo hold width (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | ||||||||||||
| F | Width between wheel arches (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | ||||||||||||
| G | Cargo hold height (mm) | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 | ||||||||||||
| H | Vehicle height (mm) | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 | ||||||||||||
Livraison gratuite
Livraison depuis un stock important