EAN:
Calandre Mercedes Sprinter 2006-2018
| Fabricant | Modèle | Année de début | Fin d'année |
|---|---|---|---|
| Mercedes | Sprinter | 2006 | 2018 |
| Marque: Mercedes |
| Modèle: Sprinter |
| Matériau: Inox |
| Couleur: Poli miroir |
Ce produit est compatible avec les véhicules suivants :
| Fabricant | Modèle | Année de début | Fin d'année |
|---|---|---|---|
| BYD | ETP3 | 2023 |
| VEHICLE DIMENSIONS |
|---|
| Sprinter 2006 - 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L2H3 | |||||||||||||||
| A | Wheelbase (mm) | 3250 | 3250 | 3665 | 3665 | 3665 | |||||||||||||
| B | Length of the overhang (mm) | 990 | 990 | 1240 | 1240 | 1240 | |||||||||||||
| D | Cargo hold length (mm) | 2600 | 2600 | 3260 | 3260 | 3260 | |||||||||||||
| E | Cargo hold width (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | |||||||||||||
| G | Cargo hold height (mm) | 1650 | 1940 | 1650 | 1940 | 2140 | |||||||||||||
| Sprinter 2006 - 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 | ||||||||||||||||
| A | Wheelbase (mm) | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | ||||||||||||||
| B | Length of the overhang (mm) | 1620 | 1620 | 2020 | 2020 | ||||||||||||||
| D | Cargo hold length (mm) | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 | ||||||||||||||
| E | Cargo hold width (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | ||||||||||||||
| G | Cargo hold height (mm) | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 | ||||||||||||||
Livraison gratuite
Livraison depuis un stock important