EAN:
Vous souhaitez des barres latérales de protection noires pour votre Opel Movano ?
Vous souhaitez doter votre Opel Movano d'une protection élégante et solide ? Nos barres latérales de protection en inox à revêtement noir offrent non seulement un look robuste, mais protègent également les seuils de votre véhicule utilitaire lors d'un léger impact. Ainsi votre Opel Movano reste en parfait état et conserve son look professionnel. Vous cherchez la meilleure qualité et un ajustement parfait ? Vous êtes au bon endroit chez Yourvanstore.fr.
Barres latérales de protection en inox noires – qualité et design en un
Les barres latérales de protection en inox noires pour le Opel Movano sont fabriquées en inox 304 de haute qualité et finies avec un revêtement noir satin durable. Ce qui distingue nos barres latérales de protection de la concurrence, c'est la combinaison de solidité, label TÜV/ABE et finition parfaite. Grâce à l'épaisseur de paroi de 2 mm, nos barres latérales de protection sont 72,27% plus solides que les variantes usuelles de 1,5 mm sur le marché, cela a été testé et confirmé sur banc d'essai. Les extrémités courbées et soudées hermétiquement assurent également une finition soignée de haute qualité qui s'adapte parfaitement à votre Opel Movano.
Pourquoi choisir nos barres latérales de protection en inox noires ?
- Spécialement conçu pour votre Opel Movano – ajustement garanti.
- Offre une protection optimale pour les seuils et la carrosserie.
- Évite des frais de réparation élevés et des immobilisations inutiles.
- Montage réglable grâce aux trous oblongs – déterminez vous-même la position idéale.
- Fabriqué en inox 304 de 2 mm d'épaisseur – extra solide et durable.
- Équipé du label de qualité officiel allemand TÜV/ABE.
- Fini avec un revêtement noir satin résistant aux rayures de haute qualité.
- Montage simple sur les points de fixation OEM de votre Opel Movano.
Montage des barres latérales de protection noires
Le montage de nos barres latérales de protection en inox noires est simple et rapide. Vous les fixez directement sur les points de fixation OEM du Opel Movano, sans avoir à percer. Chaque jeu est livré complet avec matériel de montage et notice claire.
Vous avez des questions sur le montage ou souhaitez que nous le fassions pour vous ? N'hésitez pas à nous contacter. Nos monteurs installent les barres latérales de protection de manière professionnelle et à un tarif compétitif. Vous pouvez ainsi être sûr que votre Opel Movano non seulement a meilleure allure, mais est aussi mieux protégé.
| DIMENSIONS DU VÉHICULE |
|---|

| Movano 2022+ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | ||||||||||||||
| A | Empattement (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | ||||||||||||
| B | Longueur porte-à-faux (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | ||||||||||||
| C | Longueur totale (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | ||||||||||||
| D | Longueur espace de chargement (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | ||||||||||||
| E | Largeur espace de chargement (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | ||||||||||||
| F | Largeur entre passages de roue (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | ||||||||||||
| G | Hauteur espace de chargement (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | ||||||||||||
| H | Hauteur du véhicule (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | ||||||||||||
Barres latérales de protection Inox noir Opel Movano 2010 - 2022
| Fabricant | Modèle | Année de début | Fin d'année |
|---|---|---|---|
| Opel | Movano | 2010 | 2022 |
EAN:
Vous souhaitez des barres latérales de protection noires pour votre Opel Movano ?
Vous souhaitez doter votre Opel Movano d'une protection élégante et solide ? Nos barres latérales de protection en inox à revêtement noir offrent non seulement un look robuste, mais protègent également les seuils de votre véhicule utilitaire lors d'un léger impact. Ainsi votre Opel Movano reste en parfait état et conserve son look professionnel. Vous cherchez la meilleure qualité et un ajustement parfait ? Vous êtes au bon endroit chez Yourvanstore.fr.
Barres latérales de protection en inox noires – qualité et design en un
Les barres latérales de protection en inox noires pour le Opel Movano sont fabriquées en inox 304 de haute qualité et finies avec un revêtement noir satin durable. Ce qui distingue nos barres latérales de protection de la concurrence, c'est la combinaison de solidité, label TÜV/ABE et finition parfaite. Grâce à l'épaisseur de paroi de 2 mm, nos barres latérales de protection sont 72,27% plus solides que les variantes usuelles de 1,5 mm sur le marché, cela a été testé et confirmé sur banc d'essai. Les extrémités courbées et soudées hermétiquement assurent également une finition soignée de haute qualité qui s'adapte parfaitement à votre Opel Movano.
Pourquoi choisir nos barres latérales de protection en inox noires ?
- Spécialement conçu pour votre Opel Movano – ajustement garanti.
- Offre une protection optimale pour les seuils et la carrosserie.
- Évite des frais de réparation élevés et des immobilisations inutiles.
- Montage réglable grâce aux trous oblongs – déterminez vous-même la position idéale.
- Fabriqué en inox 304 de 2 mm d'épaisseur – extra solide et durable.
- Équipé du label de qualité officiel allemand TÜV/ABE.
- Fini avec un revêtement noir satin résistant aux rayures de haute qualité.
- Montage simple sur les points de fixation OEM de votre Opel Movano.
Montage des barres latérales de protection noires
Le montage de nos barres latérales de protection en inox noires est simple et rapide. Vous les fixez directement sur les points de fixation OEM du Opel Movano, sans avoir à percer. Chaque jeu est livré complet avec matériel de montage et notice claire.
Vous avez des questions sur le montage ou souhaitez que nous le fassions pour vous ? N'hésitez pas à nous contacter. Nos monteurs installent les barres latérales de protection de manière professionnelle et à un tarif compétitif. Vous pouvez ainsi être sûr que votre Opel Movano non seulement a meilleure allure, mais est aussi mieux protégé.
| DIMENSIONS DU VÉHICULE |
|---|

| Movano 2022+ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | ||||||||||||||
| A | Empattement (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | ||||||||||||
| B | Longueur porte-à-faux (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | ||||||||||||
| C | Longueur totale (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | ||||||||||||
| D | Longueur espace de chargement (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | ||||||||||||
| E | Largeur espace de chargement (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | ||||||||||||
| F | Largeur entre passages de roue (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | ||||||||||||
| G | Hauteur espace de chargement (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | ||||||||||||
| H | Hauteur du véhicule (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | ||||||||||||
| Marque: Opel |
| Modèle: Movano |
| Matériau: Inox |
| Couleur: Noir |
| Certificat: ABE |
Ce produit est compatible avec les véhicules suivants :
| Fabricant | Modèle | Année de début | Fin d'année |
|---|---|---|---|
| BYD | ETP3 | 2023 |
| VEHICLE DIMENSIONS |
|---|
| Movano 2010 - 2022 (FWD) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1 | L1H2 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | ||||||||||||||
| A | Wheelbase (mm) | 3182 | 3182 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | ||||||||||||
| B | Length of the overhang (mm) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | ||||||||||||
| C | Totale length (mm) | 5048 | 5048 | 5548 | 5548 | 6198 | 6198 | ||||||||||||
| D | Cargo hold length (mm) | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 | ||||||||||||
| E | Cargo hold width (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
| F | Width between wheel arches (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||
| G | Cargo hold height (mm) | 1700 | 1894 | 1894 | 2144 | 1894 | 2144 | ||||||||||||
| H | Vehicle height (mm) | 2307 | 2500 | 2499 | 2749 | 2488 | 2744 | ||||||||||||
| Movano 2010 - 2022 (RWD) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3H2 | L3H3 | L3H2 TW | L3H3 TW | ||||||||||||||
| A | Wheelbase (mm) | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 | ||||||||||||
| B | Length of the overhang (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | ||||||||||||
| C | Totale length (mm) | 6198 | 6198 | 6198 | 6198 | ||||||||||||
| D | Cargo hold length (mm) | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | ||||||||||||
| E | Cargo hold width (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
| F | Width between wheel arches (mm) | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | ||||||||||||
| G | Cargo hold height (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | ||||||||||||
| H | Vehicle height (mm) | 2527 | 2786 | 2549 | 2815 | ||||||||||||
| Movano 2010 - 2022 (RWD) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4H2 | L4H3 | L4H2 TW | L4H3 TW | ||||||||||||||
| A | Wheelbase (mm) | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | ||||||||||||
| B | Length of the overhang (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | ||||||||||||
| C | Totale length (mm) | 6848 | 6848 | 6848 | 6848 | ||||||||||||
| D | Cargo hold length (mm) | 4383 | 4383 | 4383 | 4383 | ||||||||||||
| E | Cargo hold width (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
| F | Width between wheel arches (mm) | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | ||||||||||||
| G | Cargo hold height (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | ||||||||||||
| H | Vehicle height (mm) | 2535 | 2794 | 2557 | 2808 | ||||||||||||
Livraison gratuite
Livraison depuis un stock important