EAN:
Barre arrière en inox pour le Nissan Interstar
Une barre arrière en inox prévient les dommages qui surviennent lors du chargement, déchargement ou stationnement fréquent du véhicule utilitaire. Grâce aux supports de montage robustes, la faible distance par rapport au pare-chocs et l'épaisseur de paroi de 2 mm, elles sont extrêmement solides. Vous souhaitez conserver l'apparence professionnelle du Nissan Interstar ? Une barre arrière n'est alors pas un luxe superflu.
Barres arrière en différentes finitions
Pour pouvoir adapter la barre arrière au design du Nissan Interstar, chez Yourvanstore.fr nous proposons un choix de différentes finitions. Optez pour une barre arrière à finition brossé mat ou poli miroir. Elles sont fabriquées sur mesure pour votre Nissan Interstar et offrent une belle finition et un ajustement parfait.
Les avantages de la barre arrière en bref
- Spécialement conçu pour votre Nissan Interstar.
- Protège le pare-chocs de votre Nissan Interstar.
- Évite des coûts de réparation élevés et des temps d'immobilisation longs.
- Disponible en brossé mat ou poli miroir.
- Montage sur les points de fixation OEM de votre NissanInterstar.
Monter une barre arrière
Les barres arrière sont développées en interne. Nous pouvons ainsi nous assurer qu'elles soient montées sur les points de fixation OEM. Aucun perçage n'est donc nécessaire lors du montage. En standard, le matériel nécessaire et une notice de montage claire sont fournis avec la barre arrière. Nous l'avons rendue aussi simple que possible pour vous !
Vous préférez que nous montions la barre arrière ? Pas de problème, contactez-nous pour prendre un rendez-vous de montage. Nos monteurs monteront la barre arrière pour vous.
Barre arrière Nissan Interstar 2022+
| Fabricant | Modèle | Année de début | Fin d'année |
|---|---|---|---|
| Nissan | Interstar | 2022 | 2024 |
EAN:
Barre arrière en inox pour le Nissan Interstar
Une barre arrière en inox prévient les dommages qui surviennent lors du chargement, déchargement ou stationnement fréquent du véhicule utilitaire. Grâce aux supports de montage robustes, la faible distance par rapport au pare-chocs et l'épaisseur de paroi de 2 mm, elles sont extrêmement solides. Vous souhaitez conserver l'apparence professionnelle du Nissan Interstar ? Une barre arrière n'est alors pas un luxe superflu.
Barres arrière en différentes finitions
Pour pouvoir adapter la barre arrière au design du Nissan Interstar, chez Yourvanstore.fr nous proposons un choix de différentes finitions. Optez pour une barre arrière à finition brossé mat ou poli miroir. Elles sont fabriquées sur mesure pour votre Nissan Interstar et offrent une belle finition et un ajustement parfait.
Les avantages de la barre arrière en bref
- Spécialement conçu pour votre Nissan Interstar.
- Protège le pare-chocs de votre Nissan Interstar.
- Évite des coûts de réparation élevés et des temps d'immobilisation longs.
- Disponible en brossé mat ou poli miroir.
- Montage sur les points de fixation OEM de votre NissanInterstar.
Monter une barre arrière
Les barres arrière sont développées en interne. Nous pouvons ainsi nous assurer qu'elles soient montées sur les points de fixation OEM. Aucun perçage n'est donc nécessaire lors du montage. En standard, le matériel nécessaire et une notice de montage claire sont fournis avec la barre arrière. Nous l'avons rendue aussi simple que possible pour vous !
Vous préférez que nous montions la barre arrière ? Pas de problème, contactez-nous pour prendre un rendez-vous de montage. Nos monteurs monteront la barre arrière pour vous.
| Marque: Nissan |
| Modèle: Interstar |
| Matériau: Inox |
Ce produit est compatible avec les véhicules suivants :
| Fabricant | Modèle | Année de début | Fin d'année |
|---|---|---|---|
| BYD | ETP3 | 2023 |
| VEHICLE DIMENSIONS |
|---|
| Interstar 2022 - 2024 (FWD) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1 | L1H2 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | ||||||||||||||
| A | Wheelbase (mm) | 3182 | 3182 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | ||||||||||||
| B | Length of the overhang (mm) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | ||||||||||||
| C | Total length (mm) | 5048 | 5048 | 5548 | 5548 | 6198 | 6198 | ||||||||||||
| D | Cargo hold length (mm) | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 | ||||||||||||
| E | Cargo hold width (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
| F | Width between wheel arches (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||
| G | Cargo hold height (mm) | 1700 | 1894 | 1894 | 2144 | 1894 | 2144 | ||||||||||||
| H | Vehicle height (mm) | 2307 | 2500 | 2499 | 2749 | 2488 | 2744 | ||||||||||||
| Interstar 2022 - 2024 (RWD) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3H2 | L3H3 | L3H2 TW | L3H3 TW | ||||||||||||||
| A | Wheelbase (mm) | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 | ||||||||||||
| B | Length of the overhang (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | ||||||||||||
| C | Total length (mm) | 6198 | 6198 | 6198 | 6198 | ||||||||||||
| D | Cargo hold length (mm) | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | ||||||||||||
| E | Cargo hold width (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
| F | Width between wheel arches (mm) | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | ||||||||||||
| G | Cargo hold height (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | ||||||||||||
| H | Vehicle height (mm) | 2527 | 2786 | 2549 | 2815 | ||||||||||||
| Interstar 2022 - 2024 (RWD) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4H2 | L4H3 | L4H2 TW | L4H3 TW | ||||||||||||||
| A | Wheelbase (mm) | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | ||||||||||||
| B | Length of the overhang (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | ||||||||||||
| C | Total length (mm) | 6848 | 6848 | 6848 | 6848 | ||||||||||||
| D | Cargo hold length (mm) | 4383 | 4383 | 4383 | 4383 | ||||||||||||
| E | Cargo hold width (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
| F | Width between wheel arches (mm) | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | ||||||||||||
| G | Cargo hold height (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | ||||||||||||
| H | Vehicle height (mm) | 2535 | 2794 | 2557 | 2808 | ||||||||||||
Livraison gratuite
Livraison depuis un stock important